კონვერტაცია
გაცვლითი კურსები
| ერთეული | ვალუტა | ყიდვა | გაყიდვა | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | USD | 2.690 | 2.698 |
![]() | 1 | EUR | 3.159 | 3.173 |
![]() | 1 | TRY | 0.062 | 0.064 |
![]() | 100 | RUB | 3.240 | 3.460 |
ვალუტის კონვერტორი
შენიშვნა: კურსები შეიძლება შეიცვალოს. გამოთვლა საინფორმაციო მიზნისთვისაა.
ვალუტის ეროვნული კურსები
| ერთეული | ვალუტა | კურსი | |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | USD | 2.698 |
![]() | 1 | EUR | 3.168 |
![]() | 1 | TRY | 0.063 |
![]() | 100 | RUB | 3.404 |



